产品中心
图片 |
系列 |
输入电压 |
输出电压 |
功率 |
尺寸 |
|
 | SR78/1000 | 4.6V~36V | 1.5V~15V | 1.5W~15W | 11.5 x 10.2 x 7.55 mm | 申请样品
|
 | MTC-E1 | 90-264V | 3.3-24V | 15W | 64.0 x 45.6 x 23.5 mm | 申请样品
|
 | MTC | 90-264V | 3.3-24V | 15W | 64.0 x 45.6 x 23.5 mm | 申请样品
|
 | AQS75U | 90-264V | 5-24V | 75W | 105.3 x 58.2 x 38.1 mm | 申请样品
|
 | AQS75O | 90-264V | 5-24V | 75W | 103.9 x 52.1 x 30.0 mm | 申请样品
|
 | AQS75E | 90-264V | 5-24V | 75W | 105.3 x 58.2 x 38.1 mm | 申请样品
|
 | AQS75D | 90-264V | 5-24V | 75W | 105.3 x 58.2 x 38.1 mm | 申请样品
|
 | AES60U | 85-265V | 5-48V | 60W | 105.0 x 58.0 x 38.1 mm | 申请样品
|
 | AES60O | 85-265V | 5-48V | 60W | 103.9 x 52.1 x 25.4 mm | 申请样品
|
 | ATC-E1 | 90-264V | 3.3-24V | 10W | 64.0 x 45.0 x 21.5 mm | 申请样品
|
Scroll to Top